病気の予防や早期発見のため、当院では、人間ドックをご用意しております。
定期的にご自身の状態をチェックしていただき、日々の健康を保つことが目的です。ぜひ年に1回はお受けください。
| 検査項目 | 半日ドック | 一日ドック | 一泊ドック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込み) | 38,000円 | 53,000円 | 60,000円 | |||
| 食事 | なし | 昼食付き | 朝食1回 昼食2回 夕食1回 |
|||
| 医療面接・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 身長・体重・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 視力、眼底、眼圧、色覚 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 血液検査 | 血球 | 白血球、赤血球、血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 感染症 | CRP、TP抗体、B型肝炎、C型肝炎、HIV | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール、中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 糖尿病 | 血糖、HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿酸 | UA | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓 | T-Bil、AST、ALT、LDH、ALP、LAP、γ-GTP、ChE、AMY、BUN、Cr | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 前立腺 | 男性 40歳以上 | PSA | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | ||||
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 上部消化管内視鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹部CT検査 | 〇 | 〇 | ||||
| 便潜血反応検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 負荷血糖検査(空腹時・食後60分後、120分後) | 〇 | 〇 | ||||
| AST(脈波) | 〇 | |||||
| 骨密度 | 〇 | |||||
※前立腺癌の検査をされない方は、上記金額より¥2000減額となります。
